| 2010骏业杯北京壁球公开赛赛事成绩 | |||||||||||
| 男子组 | |||||||||||
| A组 | 陈志明 | 1:2 | 王宇 | 王宇 | 3:0 | 王海杰 | |||||
| (11:8 8:11 2:11) | 王海杰(种子) | (11:3 11:9 11:7) | |||||||||
| B组 | 马宁 | 1:2 | 朱瑞 | 朱瑞 | |||||||
| (6:11 11:9 6:11) | |||||||||||
| 3:0 | 王海杰(亚军) | ||||||||||
| 马宁 | 2:0 | 李国栋 | (11:0 11:0 11:0) | ||||||||
| (12:10 11:7) | |||||||||||
| 马宁 | 2:1 | 吕向杰 | |||||||||
| (12:10 9:11 11:7) | |||||||||||
| 3:0 | 奥斯卡 | ||||||||||
| 朱瑞 | 2:0 | 李国栋 | (11:4 11:4 11:2) | ||||||||
| (11:8 11:7) | |||||||||||
| 朱瑞 | 2:0 | 吕向杰 | |||||||||
| (11:6 12:10) | |||||||||||
| 李国栋 | 2:0 | 吕向杰 | |||||||||
| (11:7 11:4) | 奥斯卡(种子) | ||||||||||
| C组 | 董弋平 | 0:2 | 刘维 | 徐通 | 3:0 | 王延(季军) | 3:0 | 任增利(冠军) | |||
| (7:11 5:11) | (11:0 11:0 11:0) | (11:5 11:7 11:9) | |||||||||
| 董弋平 | 0:2 | 徐通 | |||||||||
| (5:11 8:11) | |||||||||||
| 董弋平 | 2:0 | Aaron | |||||||||
| (9:11 3:11) | |||||||||||
| 3:0 | 王延 | ||||||||||
| 刘维 | 0:2 | 徐通 | (11:1 11:3 11:6) | ||||||||
| (7:11 7:11) | |||||||||||
| 刘维 | 2:0 | Aaron | |||||||||
| (11:3 11:5) | |||||||||||
| 徐通 | 2:0 | Aaron | |||||||||
| (11:9 11:3) | 王延(种子) | ||||||||||
| 3:2 | 任增利 | ||||||||||
| D组 | 刘国梁 | 0:2 | 马亮 | 任剑飞 | (11:9 7:11 11:8 7:11 11:6) | ||||||
| (8:11 6:11) | |||||||||||
| 刘国梁 | 1:2 | 王亚东 | |||||||||
| (11:8 6:11 10:12) | |||||||||||
| 刘国梁 | 0:2 | 任剑飞 | |||||||||
| (8:11 6:11) | |||||||||||
| 3:0 | 任增利 | ||||||||||
| 马亮 | 0:2 | 王亚东 | (11:5 11:7 11:7) | ||||||||
| (7:11 9:11) | |||||||||||
| 马亮 | 1:2 | 任剑飞 | |||||||||
| (6:11 11:8 10:12) | |||||||||||
| 王亚东 | 1:2 | 任剑飞 | |||||||||
| (9:11 13:11 5:11) | 任增利(种子) | ||||||||||
| 女子组 | |||||||||||
| E组 | Olivia | 2:0 | 梁炎 | Olivia | |||||||
| (11:1 11:3) | |||||||||||
| Olivia | 0:2 | 王昕 | 3:1 | 曹秋梅(亚军) | |||||||
| (1:11 4:11) | (11:4 11:5 7:11 11:6) | ||||||||||
| Olivia | 2:0 | 潘辰 | 1:3 | 潘辰(季军) | |||||||
| (11:0 11:0) | (4:11 9:11 9:11) | ||||||||||
| 3:0 | 吴珍珍(冠军) | ||||||||||
| 梁炎 | 0:2 | 潘辰 | (11:2 11:2 11:0) | ||||||||
| (2:11 1:11) | |||||||||||
| 王昕 | 0:2 | 潘辰 | 潘辰 | ||||||||
| (9:11 9:11) | 3:0 | 吴珍珍 | |||||||||
| (11:1 11:2 11:3) | |||||||||||
| F组 | 曹秋梅 | 2:0 | 葛佳 | 吴珍珍 | |||||||
| (11:0 11:9) | |||||||||||
| 曹秋梅 | 2:0 | 李松美 | |||||||||
| (11:3 11:2) | |||||||||||
| 曹秋梅 | 0:2 | 吴珍珍 | |||||||||
| (0:11 0:11) | |||||||||||
| 葛佳 | 0:2 | 吴珍珍 | |||||||||
| (2:11 6:11) | |||||||||||
| 葛佳 | 2:0 | 李松美 | |||||||||
| (11:7 11:8) | |||||||||||
| 李松美 | 0:2 | 吴珍珍 | 曹秋梅 | ||||||||
| (4:11 4:11) | |||||||||||




